一般治療費
インレー
咬む面の詰め物です。
| 名称 | 説明 | 治療箇所 | 料金 | 保障期間 |
|---|---|---|---|---|
| ハイブリット | セラミックにプラスチックが混ぜられているものです。少しずつ艶がなくなってきます。 | 小臼歯 | 31,500円 | 2年 |
| 大臼歯 | 36,750円 | 2年 | ||
| セラミック | セラミック単味で作られたもので透明感が高く色持ちがいいです。 | 小臼歯 | 52,500円 | 2年 |
| 大臼歯 | 63,000円 | 2年 | ||
| 18K | 18金を使用しています。 | 小臼歯 | 42,000円 | 5年 |
| 大臼歯 | 47,250円 | 5年 | ||
| PGA | 白金加金を加えてより歯の硬さに近づけています。 | 小臼歯 | 52,500円 | 5年 |
| 大臼歯 | 73,500円 | 5年 |

オンレー
インレーに比べて歯を被覆する面積が多い詰め物です。
| 名称 | 説明 | 治療箇所 | 料金 | 保障期間 |
|---|---|---|---|---|
| ハイブリット | セラミックにプラスチックが混ぜられているものです。少しずつ艶がなくなってきます。 | 小臼歯 | 36,750円 | 2年 |
| 大臼歯 | 42,000円 | 2年 | ||
| セラミック | セラミック単味で作られたもので透明感が高く色持ちがいいです。 | 小臼歯 | 57,750円 | 2年 |
| 大臼歯 | 68,250円 | 2年 | ||
| 18K | 18金を使用しています。 | 小臼歯 | 47,250円 | 5年 |
| 大臼歯 | 52,500円 | 5年 | ||
| PGA | 白金加金を加えてより歯の硬さに近づけています。 | 小臼歯 | 57,750円 | 5年 |
| 大臼歯 | 78,750円 | 5年 |


クラウン
フルメタルのかぶせ物です。
| 名称 | 料金 | 保障期間 |
|---|---|---|
| 金合金 | 84,000円 | 5年 |
| PGA | 105,000円 | 5年 |


ハイブリッドクラウン
部分的に白いかぶせ物です。透明感があまりありませんが、歯に硬さが近いです。
| 名称 | 料金 | 保障期間 |
|---|---|---|
| 金属+ハイブリッド | 63,000円 | 2年 |
| 18K+ハイブリッド | 94,500円 | 2年 |
| PGA+ハイブリッド | 94,500円 | 2年 |
セラミッククラウン
セラミックの金属裏打ちタイプです。透明感があります。
| 名称 | 説明 | 料金 | 保障期間 |
|---|---|---|---|
| フルベイク | 舌側に一部金属が露出する | 105,000円 | 5年 |
| フルカバー | すべてセラミックで覆われる | 126,000円 | 5年 |
| セラミックマージン | 歯肉と接する部分までセラミックで覆われている | 126,000円 | 5年 |
| オールセラミック | 完全なオールセラミック。つなぎ目が目立ちません。 要求レベルの高い前歯などに有効です。金属がありませんし 透けてしまうこともありませんし歯肉が黒くなりにくいです。 | 157,500円 | 5年 |
| フルベイク | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| フルカバー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コア
| 名称 | 料金 | 保障期間 |
|---|---|---|
| ファイバーコア | 21,000円 | 補綴物による |
| 14Kコア | 26,250円 | 補綴物による |
インプラント料金表
| スタンダードオペ | インプラントのオペ | 262,500円 |
|---|---|---|
| GBR(※1) | 骨誘導再生療法 | 52,500~円 |
| ソケットリフト | 1歯 | 31,500円 |
| サイナスリフト | 上顎洞の挙上術 | 210,000円~ |
| 上部構造 | セラミックから高カラット(金やPGA)の被せ物がございます。症例に合わせて被せ物を使い分けます。 | 157,500円 |
| PRP | 血液から血しょうを取り、造骨効果を高める | 105,000円 |
| 歯周再生療法 | 骨を造る薬 | 52,500円~ |


義歯治療費
金属床義歯
保障期間に関しては、顎堤の形態、残存歯数、バネの形態により異なりますのでご相談ください
| コバルトクルム | 1~7歯 | 262,500円+金属代 |
|---|---|---|
| 8~全歯 | 420,000円+金属代 | |
| チタン | 1~7歯 | 472,500円+金属代 |
| 8~全歯 | 525,000円+金属代 | |
| チタン | 52,500円+金属代 | |
| 内冠・外冠 | 168,000円+金属代 | |
| 印象・咬合 | 21,000円+金属代 | |
| 仮歯・仮義歯 | 5,250円+金属代 | |
※金属代金がプラスされます。

磁性アタッチメント
| 1装置 | 73,500円 | |
|---|---|---|
※マグネットアバットメントについては、1装置につき70,000円です。

ハイブリッドレジン充填
保険外のハイブリッドレジンを使用します。様々な色調があるため、審美的に有効です。
| 1本 | 10,000円~ | |
|---|---|---|
クリーニング
| 歯のクリーニング (PMTC) |
5,250円 | |
|---|---|---|
歯の表面にタバコのヤニや嗜好品のついた着色を、取り除きます。
エンジンブラシや表面清掃器で歯を磨き、仕上げ研磨用クリームで歯のツヤを出します。

| ヤニ取り (エアフロー) |
6,300円 | |
|---|---|---|
塩のパウダーで歯を傷つけずに、タバコのヤニや汚れを落とします。




















